Standardni materijal
Klizni prsten: punjeni PTFE Energezator O prstena: NBR ili FKM * Druge kombinacije materijala mogu se prilagoditi prema uslovima rada. | ![]() |
Uvod u proizvod
GSI je štap Glyd prsten u hidrauličnom klipnom sistemu. Sastoji se od teflonskog zaptivnog prstena i NBR ili FKM o-prstena na statičkoj strani.
Karakteristike
Otpornost na visoke temperature Odlične statičke performanse zaptivanja Nisko trenje, bez sklonosti klizanju Dozvoljen rad velikom brzinom Visoka otpornost na ekstruziju Jednostavan dizajn žljebova Veliki otvori za ekstruziju, mogu se bezbedno koristiti čak iu prljavim medijima Visoka kompatibilnost, gotovo kompatibilan sa svim tekućinama | ![]() |
Prijedlog aplikacije
GSI zaptivka je posebno pogodna za duge hodove i za veće zazore klipnjače u širokom rasponu primjena fluida i visokih temperatura. Na primjer, buldožeri, bageri, preše za kovanje, preše za keramiku, valjaonice, servo ventili i drugi alatni strojevi.
Radni uvjet
Brzina | Pritisak | Temperatura | Mediji | Isporučeni prečnik |
5m/s | 0-60Mpa | -30 stepen ~200 stepeni | Hidraulično ulje na bazi nafte, hidraulična tečnost koja usporava plamen, bio-ulje, voda i druge tečnosti. (prema materijalima pečata) | 5mm-2000mm |
Tehnički crtež
Montažne dimenzije
sto:
| dN h9 | D1H9 | L1plus 0.2 | r1 | S max | d2 | ||||
| Standard | Lagano opterećenje | Heavy Load | 10 MPa | 20 MPa | 40 MPa | ||||
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | dN plus 4,9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | - | dN plus 7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | dN plus 10,7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | dN plus 15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | dN plus 20,5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | dN plus 24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
| 650-999.9 | Veće ili jednako1000.0 | 256-649.9 | dN plus 27,3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
| Veće ili jednako1000.0 | - | 650-999.9 | dN plus 38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
Lista specifikacija
| br. | dN h9 | D1 H9 | L1 plus 0.2 | br. | dN h9 | D1 H9 | L1 plus 0.2 | |
| GSI0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | GSI1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | |
| GSI0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | GSI1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | |
| GSI0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSI1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | |
| GSI0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSI1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | |
| GSI0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSI1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | |
| GSI0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSI1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | |
| GSI0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSI1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | |
| GSI0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | GSI1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | |
| GSI0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSI2000/1 | 200 | 215.1 | 6.3 | |
| GSI0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSI2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | |
| GSI0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSI2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | |
| GSI0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSI2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | |
| GSI0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSI2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | |
| GSI0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSI2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | |
| GSI0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSI2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | |
| GSI0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSI2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | |
| GSI0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSI2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | |
| GSI0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSI2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | |
| GSI0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSI2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | |
| GSI0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSI2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | |
| GSI0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSI2600 | 260 | 284 | 8.1 | |
| GSI0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSI2700 | 270 | 294 | 8.1 | |
| GSI0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSI2800 | 280 | 304 | 8.1 | |
| GSI0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | GSI2850 | 285 | 309 | 8.1 | |
| GSI0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSI2900 | 290 | 314 | 8.1 | |
| GSI0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | GSI2950 | 295 | 319 | 8.1 | |
| GSI0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSI3000 | 300 | 324 | 8.1 | |
| GSI0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSI3100 | 310 | 334 | 8.1 | |
| GSI0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSI3200 | 320 | 344 | 8.1 | |
| GSI0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSI3300 | 330 | 354 | 8.1 | |
| GSI0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSI3400 | 340 | 364 | 8.1 | |
| GSI0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSI3500 | 350 | 374 | 8.1 | |
| GSI0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSI3600 | 360 | 384 | 8.1 | |
| GSI0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSI3650 | 365 | 389 | 8.1 | |
| GSI0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSI3700 | 370 | 394 | 8.1 | |
| GSI1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSI3750 | 375 | 399 | 8.1 | |
| GSI1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSI3800 | 380 | 404 | 8.1 | |
| GSI1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSI3900 | 390 | 414 | 8.1 | |
| GSI1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSI4000 | 400 | 424 | 8.1 | |
| GSI1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSI4100 | 410 | 434 | 8.1 | |
| GSI1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSI4200 | 420 | 444 | 8.1 | |
| GSI1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSI4300 | 430 | 454 | 8.1 | |
| GSI1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSI4400 | 440 | 464 | 8.1 | |
| GSI1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | GSI4500 | 450 | 474 | 8.1 | |
| GSI1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | GSI4600 | 460 | 484 | 8.1 | |
| GSI1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | GSI4700 | 470 | 494 | 8.1 | |
| GSI1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | GSI4800 | 480 | 504 | 8.1 | |
| GSI1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | GSI4900 | 490 | 514 | 8.1 | |
| GSI1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | GSI5000 | 500 | 524 | 8.1 |
* Dodatne specifikacije na zahtjev, također isporučujemo proizvode za struganje ili poluproizvode.
Popularni tagovi: štap glyd prstenovi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni, kupuju, proizvedeni u Kini, Вал Эске мөһөрҙәр профиле йөҙөк






